Por quien Votaria en las Elecciones presidenciales de la República Dominicana de 2012?
- Cantidad de votantes:
- 235
- Primer voto:
- Lunes 20 de Febrero de 2012 10:12
- Último voto:
- Viernes 18 de Mayo de 2012 09:53
Por quien Votaria en las Elecciones presidenciales de la República Dominicana de 2012?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Danilo Medina ( Partido de la liberacion Dominicana) | ||
| 135 | 57.4% | |
| Hipólito Mejía (Partido Revolucionario Dominicano) | ||
| 77 | 32.8% | |
| Guillermo Moreno García ( Alianza País ) | ||
| 17 | 7.2% | |
| José Miguel Soto Jiménez (Movimiento V República) | ||
| 4 | 1.7% | |
| Max Puig (Alianza Por la Democracia (APD) | ||
| 2 | 0.9% | |



